Tiedotus 14.06.2024: uusia näyttelykutsuja ei toistaiseksi hyväksytä VRL:n tauon takia

Mallitulokset

Säännöt ja ohjeet tuomareille

MVA-SERT
2. VRL-16259 - William VH19-534-1373 MVA-SERT
1. VRL-17757 - Moonshadow VH22-549-3014 MVA-SERT

irtoSERT
1. VRL-18125 - Audrey VH18-500-1906 irtoSERT
3. VRL-17052 - Marlett VH16-577-2107 irtoSERT
4. VRL-17492 - Triggerbolt VH16-566-1347 irtoSERT
2. VRL-19357 - Thundersilver VH21-539-1081 irtoSERT
3. VRL-16578 - Mellie VH17-544-2481 irtoSERT
5. VRL-16704 - Skippa VH17-548-4362 irtoSERT

ruunaSERT
1. VRL-17171 - Airborne VH15-598-2149 ruunaSERT
2. VRL-19903 - Goldie VH15-534-4105 ruunaSERT
3. VRL-17212 - Aitch VH22-582-1905 ruunaSERT
4. VRL-18850 - Allouette VH15-595-1621 ruunaSERT

varsaSERT
1. VRL-19794 - Ichabod VH23-531-1298 varsaSERT
2. VRL-18935 - Abaccus VH22-568-2913 varsaSERT
4. VRL-19522 - Moriah VH23-571-4344 varsaSERT
5. VRL-18715 - Snow VH19-532-3664 varsaSERT

BIS1 Audrey VH18-500-1906
BIS2 Ichabod VH23-531-1298
BIS3 Airborne VH15-598-2149
BIS4 Moonshadow VH22-549-3014

1. Puoliveriset
1. VRL-18125 - Audrey VH18-500-1906 irtoSERT (eitarv mva)
2. VRL-16259 - William VH19-534-1373 MVA-SERT
3. VRL-17052 - Marlett VH16-577-2107 irtoSERT
4. VRL-17492 - Triggerbolt VH16-566-1347 irtoSERT
5. VRL-19871 - El Dorado VH18-514-4609 SA
6. VRL-16105 - Felta VH20-574-3817 SA
7. VRL-17396 - Sugarflash VH17-593-3510 SA
8. VRL-18220 - Sidney VH16-551-4001 SA
9. VRL-19176 - Charger VH23-526-4091
HYL
VRL-18149 - Tigger VH15-566-4204 (sivu ei toimi)
VRL-18360 - Shawnee VH15-511-4169 (VIR MVA Ch sertit)
VRL-17457 - Jason VH20-600-1334 (ei rakennekuvaa)

2. Puoliveriset
1. VRL-17757 - Moonshadow VH22-549-3014 MVA-SERT
2. VRL-19357 - Thundersilver VH21-539-1081 irtoSERT
3. VRL-16578 - Mellie VH17-544-2481 irtoSERT
4. VRL-16817 - Cupid VH23-527-2865 SA (eitarv irto)
5. VRL-16704 - Skippa VH17-548-4362 irtoSERT
6. VRL-18855 - Odin VH16-581-2168 SA
7. VRL-19009 - Tobiana VH17-540-4971 SA
8. VRL-18955 - Damsel VH15-536-1250
9. VRL-16285 - Shadows VH20-578-3685
10. VRL-17650 - Brie VH16-541-1652
11. VRL-18176 - Wind Maker VH20-571-1444
HYL
VRL-19738 - Lightning VH18-579-1973 (väärä luokka)

3. Puoliveriruunat
1. VRL-17171 - Airborne VH15-598-2149 ruunaSERT
2. VRL-19903 - Goldie VH15-534-4105 ruunaSERT
3. VRL-17212 - Aitch VH22-582-1905 ruunaSERT
4. VRL-18850 - Allouette VH15-595-1621 ruunaSERT
5. VRL-17027 - Zane VH16-506-2108 SA
6. VRL-16175 - Damien VH19-525-3314 SA
7. VRL-16336 - Storm Feet VH23-508-1091
8. VRL-18910 - Flightlight VH15-517-3476
9. VRL-19152 - Rainlight VH23-539-3408
10. VRL-18032 - Baldemar VH17-556-2053
HYL
VRL-16278 - Stella VH15-563-4240 (syntymäpäivä puuttuu)
VRL-16443 - Stormflame VH15-537-3741 (Ch-R)

4. Puoliverivarsat
1. VRL-19794 - Ichabod VH23-531-1298 varsaSERT
2. VRL-18935 - Abaccus VH22-568-2913 varsaSERT
3. VRL-18573 - Rex VH21-596-4249 SA (HYL: ei voi ottaa sertiä vastaan)
4. VRL-19522 - Moriah VH23-571-4344 varsaSERT
5. VRL-18715 - Snow VH19-532-3664 varsaSERT
6. VRL-16800 - Morning Blossom VH15-582-2862 SA
7. VRL-17070 - Aida VH20-575-3470 SA
8. VRL-16725 - Percy VH21-548-3108 SA
9. VRL-18221 - Aidan VH15-585-3072 SA
10. VRL-19964 - Winston VH16-570-3434 SA
11. VRL-19071 - Aiko VH19-523-2434 SA
12. VRL-18943 - Sako VH23-585-2043 SA

taustakuva © The Inspiration Gallery

Etusivu   |   Osallistu   |   Järjestä   |   Tuomaroi   |   Palkinnot   |   Tuomarit   |   Kalenteri   |   Kirjaudu sisään